La preuve par les chiffres.
Chaque trade. Chaque perte.
On publie chaque trade — gains, pertes, drawdowns. Données réelles, pas de backtests triés sur le volet. Quand on passe en live, vous le verrez ici en premier.
Stratégies actives
33 bots en paper trading — 22 avec des trades
ORB H1 BF
+121.46€
+12.1%
ROC H4 BF
+95.78€
+9.6%
MAC Simple H4 BF
+88.61€
+8.9%
ADX Régime H4 BF
+61.80€
+6.2%
Chandelier Exit H4 BF
+60.19€
+6.0%
Combo EMA+RSI+MACD H4 BF
+48.26€
+4.8%
EMA Cross H4 Binance Spot
+37.58€
+3.8%
Combo BB+RSI H4 BF
+24.48€
+2.4%
RSI Divergence H4 BF
+20.75€
+2.1%
EMA Ribbon H4 BF
+13.15€
+1.3%
| Stratégie | Famille | Trades | P&L (€) | Statut |
|---|---|---|---|---|
| ORB H1 BF Binance Futures · H1 | Cassure de niveaux | 18 | +121.46€+12.1% | Paper trading |
| ROC H4 BF Binance Futures · H4 | Suivi de tendance | 6 | +95.78€+9.6% | Paper trading |
| MAC Simple H4 BF Binance Futures · H4 | Suivi de tendance | 7 | +88.61€+8.9% | Paper trading |
| ADX Régime H4 BF Binance Futures · H4 | Suivi de tendance | 7 | +61.80€+6.2% | Paper trading |
| Chandelier Exit H4 BF Binance Futures · H4 | Suivi de tendance | 20 | +60.19€+6.0% | Paper trading |
| Combo EMA+RSI+MACD H4 BF Binance Futures · H4 | Suivi de tendance | 16 | +48.26€+4.8% | Paper trading |
| EMA Cross H4 Binance Spot Binance Spot · H4 | Suivi de tendance | 7 | +37.58€+3.8% | Paper trading |
| Combo BB+RSI H4 BF Binance Futures · H4 | Suivi de tendance | 6 | +24.48€+2.4% | Paper trading |
| RSI Divergence H4 BF Binance Futures · H4 | Suivi de tendance | 6 | +20.75€+2.1% | Paper trading |
| EMA Ribbon H4 BF Binance Futures · H4 | Suivi de tendance | 2 | +13.15€+1.3% | Paper trading |
Suivre l'aventure
Rejoignez le Discord pour être notifié des nouveaux trades, mises à jour de stratégies et discussions sur les paramètres.
Rejoindre Discord