Vue d'ensemble
Chaque bot ci-dessous trade en conditions réelles : tout est horodaté, rien n'est retiré. Comment lire : le profit factor mesure les gains divisés par les pertes (au-dessus de 1, la stratégie gagne), le win rate le % de trades gagnants, le drawdown la pire baisse. Plus de définitions dans le lexique.
Dashboard complet — données synchronisées depuis le VPS toutes les heures.
mercredi 8 juillet 2026
ISR 1h
Intelligence de marché
Filtrer
Bots paper trading
33
Avec trades
31 / 33
En positif
17 / 31
P&L aujourd'hui
-34.75€
P&L all-time
+341.32€
Tous les bots — classés par performance
ORB H1 HL
Live+160.78€
+16.1%
EMA Cross H4 Hyperliquid Perps
Paper trading+75.74€
+7.6%
Combo SuperTrend+MACD H4 BF
Paper trading+71.55€
+7.2%
EMA Cross H4 Kraken Spot
Live+52.41€
+5.2%
Combo BB+RSI H4 BF
Paper trading+34.91€
+3.5%
EMA Cross ×10 BF (Avec levier)
Paper trading+33.82€
+3.4%
Grid BTC Spot
Paper trading+33.60€
+6.7%
HeikinAshi Tendance H4 BF
Paper trading+32.80€
+3.3%
Funding Rate Harvesting
Paper trading+20.25€
+5.1%
MAC Simple H4 BF
Paper trading+19.69€
+2.0%
TTM Squeeze H4 BF
Paper trading+16.83€
+1.7%
EMA Cross H4 Spot — Défense Relâchée
Paper trading+14.65€
+1.5%
BB Squeeze H4 BF
Paper trading+11.26€
+1.1%
Funding-Reversal D1 Long-only
Paper trading+3.55€
+0.4%
EMA Ribbon H4 BF
Paper trading+3.25€
+0.3%
Session Breakout SOL HL
Paper trading+1.34€
+0.1%
EMA Cross EUR/USD OANDA
Paper trading+0.26€
+0.0%
EMA Cross H4 — Filtre Slope BF
Paper tradingEMA Cross H4 Spot — SL H1 ATR
Paper tradingKAMA Cross H4 BF
Paper trading-0.94€
-0.1%
Williams Vol Break D1 BF
Paper trading-2.75€
-0.3%
TEMA Cross H4 BF
Paper trading-3.59€
-0.4%
Ichimoku H4 BF
Paper trading-5.07€
-0.5%
TSI H4 BF
Paper trading-6.46€
-0.6%
Keltner Gold HL Perps
Paper trading-6.83€
-0.7%
MACD Volume H4 BF
Paper trading-10.93€
-1.1%
Donchian Break H4 BF
Paper trading-14.53€
-1.5%
HMA Cross H4 BF
Paper trading-15.40€
-1.5%
ATR Channel H4 BF
Paper trading-19.62€
-2.0%
EMA Cross 9/50 H4 BF
Paper trading-29.36€
-2.9%
Keltner Break H4 BF
Paper trading-29.57€
-3.0%
Momentum Cross-Sectionnel D1 - De-gross 0.35
Paper trading-41.95€
-4.2%
Combo Ichi+RSI H4 BF
Paper trading-58.37€
-5.8%
ADX Régime H4 BF
Archivé-21.09€
-2.1%
RSI Divergence H4 BF
Archivé-41.88€
-4.2%
ROC H4 BF
Archivé-44.62€
-4.5%
Combo EMA+RSI+MACD H4 BF
Archivé-96.95€
-9.7%
X3 EmaKeltner H4 BF
Archivé-104.16€
-10.4%
Chandelier Exit H4 BF
Archivé-118.22€
-11.8%
X1 WvbOrb H1 BF
Archivé-155.38€
-15.5%
| Stratégie | Famille | Statut | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORB H1 HL H1 | Cassure | 18084L · 96S | 47.2% | 1.27 | +160.78€+16.1% | Live |
| EMA Cross H4 Hyperliquid Perps H4 | Suivi de tendance | 2413L · 11S | 41.7% | 1.77 | +75.74€+7.6% | Paper trading |
| Combo SuperTrend+MACD H4 BF H4 | Suivi de tendance | 12158L · 63S | 50.4% | 1.19 | +71.55€+7.2% | Paper trading |
| EMA Cross H4 Kraken Spot H4 | Suivi de tendance | 15 ⚠15L · 0S | 60.0% | 2.30 | +52.41€+5.2% | Live |
| Combo BB+RSI H4 BF H4 | Retour à la moyenne | 3819L · 19S | 60.5% | 1.37 | +34.91€+3.5% | Paper trading |
| EMA Cross ×10 BF (Avec levier) H4 | Suivi de tendance | 12 ⚠8L · 4S | 41.7% | 1.87 | +33.82€+3.4% | Paper trading |
| Grid BTC Spot — | Portage | 4242L · 0S | — | — | +33.60€+6.7% | Paper trading |
| HeikinAshi Tendance H4 BF H4 | Suivi de tendance | 12581L · 44S | 48.0% | 1.11 | +32.80€+3.3% | Paper trading |
| Funding Rate Harvesting H8 | Portage | 10001000L · 0S | — | — | +20.25€+5.1% | Paper trading |
| MAC Simple H4 BF H4 | Suivi de tendance | 6537L · 28S | 56.9% | 1.11 | +19.69€+2.0% | Paper trading |
| TTM Squeeze H4 BF H4 | Cassure | 3417L · 17S | 55.9% | 1.19 | +16.83€+1.7% | Paper trading |
| EMA Cross H4 Spot — Défense Relâchée H4 | Suivi de tendance | 1 ⚠1L · 0S | 100.0% | 999.00 | +14.65€+1.5% | Paper trading |
| BB Squeeze H4 BF H4 | Cassure | 3 ⚠2L · 1S | 66.7% | 2.13 | +11.26€+1.1% | Paper trading |
| Funding-Reversal D1 Long-only D1 | Retour à la moyenne | 1 ⚠1L · 0S | 100.0% | 999.00 | +3.55€+0.4% | Paper trading |
| EMA Ribbon H4 BF H4 | Suivi de tendance | 3819L · 19S | 47.4% | 1.04 | +3.25€+0.3% | Paper trading |
| Session Breakout SOL HL M5 | Cassure | 2813L · 15S | 42.9% | 1.09 | +1.34€+0.1% | Paper trading |
| EMA Cross EUR/USD OANDA H4 | Suivi de tendance | 2 ⚠1L · 1S | 50.0% | 1.19 | +0.26€+0.0% | Paper trading |
| EMA Cross H4 — Filtre Slope BF H4 | Suivi de tendance | — | — | — | — | Paper trading |
| EMA Cross H4 Spot — SL H1 ATR H4 | Suivi de tendance | — | — | — | — | Paper trading |
| KAMA Cross H4 BF H4 | Suivi de tendance | 3319L · 14S | 45.5% | 0.98 | -0.94€-0.1% | Paper trading |
| Williams Vol Break D1 BF D1 | Cassure | 1 ⚠0L · 1S | 0.0% | 0.00 | -2.75€-0.3% | Paper trading |
| TEMA Cross H4 BF H4 | Suivi de tendance | 6 ⚠4L · 2S | 66.7% | 0.60 | -3.59€-0.4% | Paper trading |
| Ichimoku H4 BF H4 | Suivi de tendance | 2 ⚠0L · 2S | 50.0% | 0.02 | -5.07€-0.5% | Paper trading |
| TSI H4 BF H4 | Suivi de tendance | 8 ⚠7L · 1S | 50.0% | 0.43 | -6.46€-0.6% | Paper trading |
| Keltner Gold HL Perps H4 | Suivi de tendance | 11 ⚠4L · 7S | 45.5% | 0.66 | -6.83€-0.7% | Paper trading |
| MACD Volume H4 BF H4 | Suivi de tendance | 3 ⚠1L · 2S | 0.0% | 0.00 | -10.93€-1.1% | Paper trading |
| Donchian Break H4 BF H4 | Cassure | 3 ⚠1L · 2S | 33.3% | 0.09 | -14.53€-1.5% | Paper trading |
| HMA Cross H4 BF H4 | Suivi de tendance | 5 ⚠0L · 5S | 0.0% | 0.00 | -15.40€-1.5% | Paper trading |
| ATR Channel H4 BF H4 | Cassure | 8 ⚠3L · 5S | 25.0% | 0.06 | -19.62€-2.0% | Paper trading |
| EMA Cross 9/50 H4 BF H4 | Suivi de tendance | 17 ⚠6L · 11S | 41.2% | 0.36 | -29.36€-2.9% | Paper trading |
| Keltner Break H4 BF H4 | Cassure | 15 ⚠4L · 11S | 26.7% | 0.12 | -29.57€-3.0% | Paper trading |
| Momentum Cross-Sectionnel D1 - De-gross 0.35 D1 | Marché neutre | 4 ⚠3L · 1S | 25.0% | 0.11 | -41.95€-4.2% | Paper trading |
| Combo Ichi+RSI H4 BF H4 | Suivi de tendance | 14 ⚠4L · 10S | 21.4% | 0.07 | -58.37€-5.8% | Paper trading |
| ADX Régime H4 BF H4 | Suivi de tendance | 6342L · 21S | 44.4% | 0.89 | -21.09€-2.1% | Archivé |
| RSI Divergence H4 BF H4 | Retour à la moyenne | 7251L · 21S | 45.8% | 0.78 | -41.88€-4.2% | Archivé |
| ROC H4 BF H4 | Suivi de tendance | 6837L · 31S | 42.6% | 0.81 | -44.62€-4.5% | Archivé |
| Combo EMA+RSI+MACD H4 BF H4 | Suivi de tendance | 10656L · 50S | 46.2% | 0.73 | -96.95€-9.7% | Archivé |
| X3 EmaKeltner H4 BF H4 | Suivi de tendance | 8125L · 56S | 37.0% | 0.45 | -104.16€-10.4% | Archivé |
| Chandelier Exit H4 BF H4 | Suivi de tendance | 147145L · 2S | 38.1% | 0.74 | -118.22€-11.8% | Archivé |
| X1 WvbOrb H1 BF H1 | Cassure | 318100L · 218S | 43.1% | 0.67 | -155.38€-15.5% | Archivé |
Cliquer sur un en-tête de colonne pour trier · P&L sur trades fermés · Capital initial par bot (1 000€ par défaut)
Courbes d'équité — 30 jours
12 bots les plus actifs20 derniers trades — tous bots
| Date | Bot | Dir. | P&L |
|---|---|---|---|
| 08 juil. | Funding Rate Harvesting | LONG | +0.02€ |
| 08 juil. | Funding Rate Harvesting | LONG | +0.01€ |
| 08 juil. | ATR Channel H4 BF | LONG | -2.18€ |
| 08 juil. | Combo SuperTrend+MACD H4 BF | LONG | -3.55€ |
| 08 juil. | Funding Rate Harvesting | LONG | +0.01€ |
| 08 juil. | Funding Rate Harvesting | LONG | +0.01€ |
| 08 juil. | Funding Rate Harvesting | LONG | +0.01€ |
| 08 juil. | Funding Rate Harvesting | LONG | +0.01€ |
| 08 juil. | Funding Rate Harvesting | LONG | +0.01€ |
| 08 juil. | Funding Rate Harvesting | LONG | +0.01€ |
| 08 juil. | Funding Rate Harvesting | LONG | +0.00€ |
| 08 juil. | Funding Rate Harvesting | LONG | +0.00€ |
| 08 juil. | Chandelier Exit H4 BF | LONG | -4.15€ |
| 08 juil. | Chandelier Exit H4 BF | LONG | -5.29€ |
| 08 juil. | Funding Rate Harvesting | LONG | +0.01€ |
| 08 juil. | Funding Rate Harvesting | LONG | +0.01€ |
| 08 juil. | Funding Rate Harvesting | LONG | +0.01€ |
| 08 juil. | Funding Rate Harvesting | LONG | +0.00€ |
| 08 juil. | Funding Rate Harvesting | LONG | +0.00€ |
| 08 juil. | Funding Rate Harvesting | LONG | +0.00€ |