Paper tradingBinance Futures · H4 · BTC/USDT, ETH/USDT, SOL/USDT, BNB/USDT, XRP/USDT, DOGE/USDT, ADA/USDT, AVAX/USDT, LINK/USDT, DOT/USDT, MATIC/USDT, UNI/USDT, ATOM/USDT, LTC/USDT
Chandelier Exit H4 BF
Chandelier Exit H4 — 14 actifs
Taux de gain50.0%
Facteur de profit1.59
Drawdown max3.6%
Trades20
Courbe d'équité
Départ : 1000€+60.19€ (+6.0%)
⚠ Paper trading — exécution simulée, aucun capital réel exposé
En bref
Chandelier Exit : stop dynamique ATR ancré au plus haut récent. Reste en position tant que la tendance tient, sort proprement quand la volatilité franchit le seuil. Gestion de position automatique et rationnelle.
Détails techniques
Paramètres techniques en cours de documentation.
Trades récents(20 affichés)
| Date | Actif | Direction | P&L | Raison |
|---|---|---|---|---|
| 06 mai | RENDER-USDT | long | +18.72 | TP |
| 06 mai | TIA-USDT | long | +19.89 | TP |
| 06 mai | XRP-USDT | long | +17.45 | TP |
| 06 mai | AVAX-USDT | long | +18.51 | TP |
| 06 mai | OP-USDT | long | +18.42 | TP |
| 06 mai | SOL-USDT | long | +19.23 | TP |
| 06 mai | GALA-USDT | long | +25.45 | TP |
| 05 mai | SUI-USDT | long | +19.17 | TP |
| 04 mai | ARB-USDT | long | -7.68 | SL |
| 04 mai | OP-USDT | long | -1.44 | SL |
| 04 mai | TIA-USDT | long | -10.26 | SL |
| 03 mai | ARB-USDT | long | -9.93 | SL |
| 03 mai | OP-USDT | long | +3.39 | SL |
| 30 avr. | APT-USDT | long | +1.40 | SL |
| 30 avr. | SOL-USDT | long | -9.64 | SL |
| 29 avr. | RENDER-USDT | long | -17.64 | SL |
| 29 avr. | SUI-USDT | long | -11.94 | SL |
| 29 avr. | OP-USDT | long | -10.07 | SL |
| 29 avr. | ARB-USDT | long | -11.83 | SL |
| 29 avr. | AVAX-USDT | long | -11.01 | SL |
Forum Q&R et accès au code disponibles en Phase 2
Quand V1 aura 2+ mois de données en direct